| 25. Int. Stadtlauf in Halver Samstag, 19. Juni 2010 mit Kreismeisterschaftswertung im 10-km-Lauf Ausrichter: Stadtsportverband Halver und LG Halver-Schalksmühle
Ergebnisliste
Schüler M8 - 800 m 1. Heyer, Brian 02 TuS Ennepe 3:10
2. Wohlrath, Benedikt 02 TuS Ennepe 3:37
3. Verts, Roman 02 Grundschule Auf dem Dorfe 3:47
4. Freudenhammer, Mirco 02 Lindenhofschule 3:56
5. Wülfrath, Niklas 02 Grundschule Auf dem Dorfe 3:58
6. Fastenrath, Kilian 03 Lindenhofschule 4:07
7. Nilovic, Nik 02 TuS Ennepe 4:15
Schüler M9 - 800 m 1. Krinke, Jonas 01 LG Plettenberg/Herscheid 3:10
2. Wegerhoff, Chris 01 TuS Ennepe 3:22
3. Wienand, David 01 LG Halver-Schalksmühle 3:23
4. Pfaffenbach, Noah 01 LG Halver-Schalksmühle 3:28
5. Sonderberg, Benedikt 01 LG Halver-Schalksmühle 3:41
6. Schmidt, Pascal 01 Grundschule Auf dem Dorfe 3:45
7. Fröndhoff, Felix 01 Grundschule Auf dem Dorfe 3:46
8. Taake, Mirco 01 Grundschule Auf dem Dorfe 3:48
9. Buckesfeld, Jan-Lucas 01 Lindenhofschule 3:49
10. Maaß, Miguel 01 Lindenhofschule 4:02
11. Andraczek, Jason 01 Grundschule Auf dem Dorfe 4:03
12. Wagner, Kevin 01 Lindenhofschule 4:04
13. Schlabach, Paul 01 LG Halver-Schalksmühle 4:05
14. Schäfer, Julian 01 Lindenhofschule 4:08
15. Wengenroth, Aron 01 TuS Ennepe 4:09
16. Starke, Jan 01 Grundschule Auf dem Dorfe 4:13
17. Baudisch, Philipp 01 Grundschule Auf dem Dorfe 4:16
Schülerinnen W8 - 800 m 1. Weingärtner, Lucie 02 Lindenhofschule 3:31
2. Pohlack, Nina 02 Grundschule Auf dem Dorfe 3:46
3. Al-Atawneh, Sorayah 02 Kein Verein 3:53
4. Freudenhammer, Lucie 02 Lindenhofschule 4:08
Schülerinnen W9 - 800 m 1. Perisic, Lea 01 TV Hackenberg 3:17
2. Krause, Lara 01 LG Halver-Schalksmühle 3:34
3. Töpel, Lara 01 Lindenhofschule 3:40
4. Festerling, Anna 01 LG Halver-Schalksmühle 3:42
5. Tomaschewski, Antonia 01 Ski Club Halver 3:45
6. Dannenberg, Alina 01 LG Halver-Schalksmühle 3:47
7. Kastner, Isabell 01 Lindenhofschule 3:48
8. Blümer, Aylin 01 Grundschule Auf dem Dorfe 3:57
9. Kretschmer, Cathleen 01 Lindenhofschule 4:02
10. Varosi, Julia 01 Lindenhofschule 4:10
11. Peter, Rabea 01 Lindenhofschule 4:12
12. Brosch, Anna 01 LG Halver-Schalksmühle 4:25
Schüler M10 - 800 m 1. Schmalisch, Till 00 LG Halver-Schalksmühle 2:54
2. Schönnenberg, Jannik 00 TuS Ennepe 3:09
3. Seyfried, Felix 00 LG Halver-Schalksmühle 3:12
4. Holz, Hilko 00 Lindenhofschule 3:25
5. Kasemann, Samuel 00 LG Halver-Schalksmühle 3:26
6. Volborth, Julian 00 TuS Ennepe 3:27
7. Steinbach, Nick 00 Lindenhofschule 3:28
8. Dietrich, Bendiks 00 Grundschule Auf dem Dorfe 3:29
9. Ozan, Ali Imran 00 Grundschule Auf dem Dorfe 3:32
10. Al-Atawneh, Karim 00 Grundschule Auf dem Dorfe 3:41
11. Löw, Niklas 00 TuS Ennepe 3:51
Schüler M11 - 800 m 1. Wallmann, Paul 99 Halver 2:56
2. Schlabach, Maximilian 99 LG Halver-Schalksmühle 3:04
3. Weitzel, Jan 99 LG Halver-Schalksmühle 3:13
4. Wengenroth, Tristan 99 TuS Ennepe 3:17
5. Zemmouri, Reda 99 Erich-Kästner-Schule 3:31
6. Krause, Julian 99 Grundschule Spormecke 3:39
7. Kraja, Steffen 99 Grundschule Auf dem Dorfe 3:40
8. Lüttringhaus, David 99 Grundschule Auf dem Dorfe 3:43
9. Sonderberg, Hendrik 99 LG Halver-Schalksmühle 3:55
10. Kolbe, Marius 99 Erich-Kästner-Schule 5:03
11. Papaefstathiadis, Efstatios 99 Grundschule Auf dem Dorfe 5:17
Schülerinnen W10 - 800 m 1. Knipp, Johanna 00 LG Halver-Schalksmühle 3:06
2. Gerrath, Anna 00 LG Wipperfürth 3:17
3. Philipp, Vanessa 00 LG Halver-Schalksmühle 3:18
4. Hömberg, Lisa 00 LG Halver-Schalksmühle 3:19
5. Herrmann, Laura 00 LG Halver-Schalksmühle 3:21
6. Hinz, Ann-Kathrin 00 LG Halver-Schalksmühle 3:38
7. Goldmann, Fabienne 00 Lindenhofschule 3:41
8. Petroschka, Sophie 00 LG Halver-Schalksmühle 3:51
9. Bäumchen, Pia-Sophie 00 Grundschule Auf dem Dorfe 3:55
10. Adam, Natascha Marie 00 LG Halver-Schalksmühle 3:56
11. Almajedi, Hend 00 Lindenhofschule 3:58
12. Harnisch, Milla 00 Hagen 4:32
13. Wiethege, Carina 00 Grundschule Auf dem Dorfe 4:37
14. Rovs, Meira 00 Grundschule Auf dem Dorfe 4:39
Schülerinnen W11 - 800 m 1. Hübner, Pia 99 LG Halver-Schalksmühle 3:02
2. Wand, Jacqueline 99 LG Halver-Schalksmühle 3:07
3. Boodes, Michaela 99 LG Halver-Schalksmühle 3:09
4. Zornic, Selma 99 Lindenhofschule 3:25
5. Wienand, Jana 99 LG Halver-Schalksmühle 3:26
6. Bleul, Laura 99 LG Halver-Schalksmühle 3:27
7. Richter, Carmen 99 Lindenhofschule 3:31
8. Faiki, Sofia 99 Judo-Club Halver 3:53
9. Nacar, Ipek 99 Grundschule Auf dem Dorfe 4:41
Schüler M12 - 1500 m 1. Argibay, Roberto 98 Erich-Kästner-Schule 5:40
2. Krinke, Niklas 98 LG Plettenberg/Herscheid 5:43
3. Hamel, Christopher 98 LG Halver-Schalksmühle 5:44
4. Schwarzer, Raphael 98 LG Halver-Schalksmühle 5:49
5. Coskunsu, Firat 98 Erich-Kästner-Schule 6:31
6. Eicker, Kevin 98 TuS Ennepe 6:43
7. Kösedag, Selim 98 Schule an der Susannenhöh 7:23
8. Fuchs, Marvin 98 Erich-Kästner-Schule 7:56
Schüler M13 - 1500 m 1. Bruckert, Dennis 97 LG Halver-Schalksmühle 5:13
2. Alberts, Niklas 97 LG Plettenberg/Herscheid 5:48
3. Staak, Hendrik 97 Kein Verein 6:37
4. Knuth, Marco 97 Schule an der Susannenhöh 8:04
Schüler M14 - 1500 m 1. Gillman, Ben 96 Ski Club Halver 5:41
Schüler M15 - 1500 m 1. Eicker, Dennis 95 TuS Ennepe 5:18
Schülerinnen W12 - 1500 m 1. Braß, Loraine 98 LG Halver-Schalksmühle 5:59
2. Brauner, Pauline 98 LG Halver-Schalksmühle 6:17
3. Seyfried, Linda 98 LG Halver-Schalksmühle 6:32
4. Ellwart, Lena Sophie 98 Schule an der Susannenhöh 8:16
Schülerinnen W13 - 1500 m 1. Hoffmann, Michelle 97 LG Plettenberg/Herscheid 5:22
2. Kraja, Evelyn 97 LG Halver-Schalksmühle 5:42
3. Häbel, Svenja 97 LG Halver-Schalksmühle 5:46
4. Köhl, Dorina 97 SC Rotenstein 6:36
5. Teubel, Dora 97 LG Halver-Schalksmühle 7:03
6. Müller, Jeanette 97 Schule an der Susannenhöh 7:58
Schülerinnen W14 - 1500 m 1. Boodes, Ilka 96 LG Halver-Schalksmühle 5:58
Jedermannlauf Männer - 5 km 1. Baureis, Tobias 87 TTG Plettenberg 19:57
2. Berbecker, Frederik 93 TuS Oeckinghausen 20:43
3. Margeit, Phil 95 TSG Wehberg 21:41
4. Scherer, Alexander 90 Kein Verein 21:59
5. Iserhardt, Manuel 85 LG Halver-Schalksmühle 23:04
6. Margeit, Tom 92 TSG Wehberg 23:39
7. Nilovic, Max 99 TuS Ennepe 27:17
8. Wegerhoff, Chris 01 Katholische Kirche Halver 27:27
9. Vogel, Johannes 82 FDP MK 28:13
10. Dettlaff, Jens 88 TTG Plettenberg 32:07
Jedermannlauf M30 - 5 km 1. Salnikow, Paul 78 Kein Verein 21:47
2. Eichel, Frank 76 Wipperfürth 22:17
3. Berghaus, Matthias 80 FDP MK 23:40
Jedermannlauf M35 - 5 km 1. Gerhardt, Sascha 72 FDP MK 20:00
Jedermannlauf M40 - 5 km 1. Scheele, Michael 68 Kein Verein 21:48
2. Krinke, Stephan 69 LG Plettenberg/Herscheid 22:03
3. Köhl, Thomas 68 SC Rotenstein 24:50
4. Bitzer, Traugott 67 LSV Halver 25:50
5. Wegerhoff, Ralf 67 Katholische Kirche Halver 27:28
6. Gerrath, Andreas 70 FDP MK 28:15
Jedermannlauf M45 - 5 km 1. Scheffzig, Georg 65 SSC Halver 21:24
2. Goedert, André 62 Kein Verein 24:11
3. Volborth, Thomas 64 Katholische Kirche Halver 27:29
4. Hageböck, Wolfgang 63 SSC Halver 32:09
5. Plate, Thomas 62 Judo-Club Halver 33:51
Jedermannlauf M50 - 5 km 1. Schimowski, Thomas 56 SF Ennepetal 19:15
2. Cisnik, Dieter 59 Kein Verein 20:47
3. Klein, Bernd 57 SSC Halver 26:09
Jedermannlauf M55 - 5 km 1. Plaschke, Gerhard 52 LG Deiringsen 19:32
2. Wunderlich, Claus 54 TuS Halver 28:04
Jedermannlauf Frauen - 5 km 1. Kirschey, Danica 92 LG Lüdenscheid 22:04
2. Bäker, Lisa 92 LG Halver-Schalksmühle 23:35
Jedermannlauf W30 - 5 km 1. Brodmann, Dajana 78 Kein Verein 28:48
2. Kotysch, Mariola 77 Planet no limits 29:27
Jedermannlauf W40 - 5 km 1. Beer-Gärtner, Birgit 66 Milsper TV 23:38
Jedermannlauf W45 - 5 km 1. Convedel, Ute 65 Kein Verein 27:00
2. Treude, Beate 63 Kierspe 29:56
3. Reck, Monika 65 Judo-Club Halver 33:50
Jedermannlauf W50 - 5 km 1. Woche, Bärbel 59 Team Borkum 25:49
2. Niederwipper, Sigrid 59 TSV Rönsahl 29:26
Jedermannlauf W60 - 5 km 1. Wilczek, Eva 46 BSG Hilden 34:04
Staffel 5 km - 5 km Staffel Staffel 5 km - 5 km Staffel 1. locker wenn wir wollen 00 17:46
2. Team Judo-Club (Judo) 00 19:52
3. Team Karlshöhe (LG) 00 21:15
4. Team Judo-Club (Mixed) 00 21:52
5. Team Judo-Club (Karate) 00 21:55
6. Team Karlshöhe (TSV Halver) 00 25:01
7. Team Karlshöhe (Phoenix) 00 25:02
Walking M55 - 5 km 1. Schürmann, Hubert 53 TuS Stockum 29:41
2. Schönknecht, Wolfgang 53 Lauftreff Ende/Herdecke 34:23
3. Bergmann, Klaus 51 Kein Verein 43:10
Walking M70 - 5 km 1. Flaßnöcker, Holger 37 TGH Wetter/Ruhr 33:49
2. Braß, Klaus 39 Kein Verein 40:20
3. Drinkmann, Klaus 37 TLV Rünthe 44:42
Walking W55 - 5 km 1. Drinkmann, Waltraud 54 TLV Rünthe 38:39
Walking W70 - 5 km 1. Waimann, Edda 39 Kein Verein 41:48
Nordic Walking Männer - 5 km 1. Neumann, Alexander 83 Kein Verein 35:32
Nordic Walking M45 - 5 km 1. Janasik, Tadeusz 61 Team Lohmann Witten 31:23
2. Beinborn, Stefan 62 LG Halver-Schalksmühle 36:13
Nordic Walking M50 - 5 km 1. Clever, Reiner 58 Feuerwehr Halver 36:04
2. Peter, Ronald 60 HLG 98 Wuppertal 37:52
Nordic Walking M55 - 5 km 1. Milijasevic, Bosko 51 LG Halver-Schalksmühle 39:56
Nordic Walking M70 - 5 km 1. Schäfer, Erwin 27 Betreutes Wohnen Halver 41:26
Nordic Walking F - 5 km 1. Höner, Christina 91 Optik Nockemann 40:09
2. Armbruster, Franziska 87 Optik Nockemann 44:09
3. Grundke, Lea 95 Optik Nockemann 44:10
Nordic Walking W35 - 5 km 1. Knitter, Ursula 71 Ski Club Halver 40:25
Nordic Walking W40 - 5 km 1. Pohlack, Martina 70 TuS Halver 38:16
Nordic Walking W45 - 5 km 1. Illing, Uschi 62 Optik Nockemann 40:10
männliche Jugend B - 10 km 1. Hoyer, Jan 93 TuS Breckerfeld 42:43
männliche Jugend A - 10 km 1. Benger, Kevin 91 SG Wenden 35:42
Männer - 10 km 1. Bane, Tola 88 Äthiopien 29:24
2. Kuß, Nicolas 82 TSV Rönsahl 33:47
3. Beulertz, Andreas 86 LG Hamm 33:52
4. Paulsen, Dirk 83 Uni Köln 35:40
5. Conredel, Martin 87 RC Lüdenscheid 98 36:00
6. Lill, Bernhard 86 LG Plettenberg/Herscheid 38:42
7. Voß, Armin 89 Kein Verein 39:54
8. Burges, Andre 86 Kein Verein 40:10
9. Heimer, Michael 85 Kein Verein 43:13
10. Hartmann, Michael 82 Hagen 48:09
Senioren M30 - 10 km 1. Weindorf, Matthias 79 LG Halver-Schalksmühle 38:22
2. Biehsmann, Sven 79 Trispeed Herscheid 40:54
3. Mantel, Dennis 78 LG Plettenberg/Herscheid 40:59
4. Schmitt, Andre 77 TuS Ennepe 43:25
5. Lozynski, Bartosz 78 Trispeed Herscheid 50:56
Senioren M35 - 10 km 1. Gärtner, Markus 74 Trispeed Herscheid 38:41
2. Niederhofer, Stefan 73 TuS Breckerfeld 43:11
3. Donner, Andre 72 Kein Verein 44:28
4. Lünser, Jens 74 Kein Verein 46:25
5. Sölle, Reinhard 72 Lauftreff Halver 47:35
6. Rüffler, Andreas 71 Team Erdinger Alkoholfrei 50:55
Senioren M40 - 10 km 1. Perisic, Sasha 67 TSV Rönsahl 36:14
2. Neumann, Frank 67 Kein Verein 37:40
3. Keloudis, Georgios 69 TSV Rönsahl 38:31
4. Niemann, Christoph 68 LG Gummersbach 38:45
5. Sgouradis, Panagiotis 66 Turboschnecken Lüdenscheid 40:55
6. Blotta, Frank 68 Kein Verein 41:39
7. Schüngel, Dirk 69 Turboschnecken Lüdenscheid 42:53
8. Zelkas, Ioannis 67 Turboschnecken Lüdenscheid 43:33
9. Scholz, Volker 66 Post SV Lüdenscheid 43:51
10. Ackermann, Frank 66 Turboschnecken Lüdenscheid 44:22
11. Bäcker, Frank 69 LG Halver-Schalksmühle 46:30
12. Feldhaus, Thomas 66 Trispeed Herscheid 50:17
13. Spanell, Markus 67 Trispeed Herscheid 51:03
14. Vogler, Ralf 66 Trispeed Herscheid 51:25
15. Vesper, Holger 69 TuS Ennepe 52:18
16. Berghaus, Axel 69 TuS Grünenbaum 52:19
Senioren M45 - 10 km 1. Thon, Ralf 65 TSG Valbert 39:11
2. Niederwipper, Harald 62 TSV Rönsahl 39:17
3. Theis, Frank 64 TSV Rönsahl 39:38
4. Langwald, Thomas 61 TSG Valbert 41:18
5. Gebauer, Lothar 61 LG Halver-Schalksmühle 41:50
6. Wilczewski, Stefan 64 Kein Verein 43:08
7. Margeit, Gerd 64 Turboschnecken Lüdenscheid 44:19
8. Petrosch, Oliver 63 FDP MK 46:10
9. Kelting, Guido 63 Turboschnecken Lüdenscheid 46:34
10. Rettig, Frank 62 Turboschnecken Lüdenscheid 47:58
11. Freudl, Jörg 61 TSV Altena 51:50
Senioren M50 - 10 km 1. Lemke, Hans-Jörg 57 LG Plettenberg/Herscheid 40:29
2. Klassen, Manfred 59 Ennepetal 43:07
3. Dumke, Arno 60 Turboschnecken Lüdenscheid 44:57
4. Sema, Ralf 58 SF Ennepetal 45:48
5. Heine, Harald 58 Turboschnecken Lüdenscheid 46:07
6. Nurse, Roderick 58 Kein Verein 46:28
7. Gang, Walter 60 Turboschnecken Lüdenscheid 49:01
8. Schiller, Frank 60 Lüdenscheid 52:41
9. Molinek, Rolf 59 Kein Verein 53:16
Senioren M55 - 10 km 1. Blechinger, Heinrich 54 Turboschnecken Lüdenscheid 41:52
2. Steinhauer, Ulrich 53 Turboschnecken Lüdenscheid 41:58
3. Pritz, Nikolaus 52 LTV 1861 Lüdenscheid 45:22
4. Mantel, Karl-Wilhelm 54 LG Plettenberg/Herscheid 48:58
5. Schönknecht, Wolfgang 53 Lauftreff Ende/Herdecke 58:18
Senioren M60 - 10 km 1. Erlenhof, Klaus 48 TuS Breckerfeld 41:30
2. Kulms, Heinrich 49 RC Lüdenscheid 98 45:24
3. Klitscher, Karl-Heinz 47 TSV Rönsahl 45:32
4. Schröder, Manfred 50 TTG Radevormwald 48:15
Senioren M65 - 10 km 1. Haude, Franz 45 TSV Rönsahl 45:53
2. Meier, Hans-Jürgen 43 Turboschnecken Lüdenscheid 51:27
Senioren M70 - 10 km 1. Geck, Siegfried 38 LG Plettenberg/Herscheid 50:47
Frauen - 10 km 1. Mosler, Stephanie 84 Alemannia Aachen 40:06
2. Rüdiger, Alisa 90 LG Lüdenscheid 43:37
3. Wilczewski, Severine 95 Kein Verein 52:33
Seniorinnen W35 - 10 km 1. Busenius, Steffi 71 Turboschnecken Lüdenscheid 42:22
2. Göhr, Michaela 72 Judo-Club Halver 42:48
3. Stalder, Dagmar 71 Trispeed Herscheid 54:07
Seniorinnen W40 - 10 km 1. Birbalaite, Vilija 66 LG Plettenberg/Herscheid 40:16
2. Papendick, Sabine 68 Lüttringhauser TV 43:43
3. Gebauer, Silke 67 LG Halver-Schalksmühle 48:34
4. Diekmann, Tatjana 67 Helios Klinikum Wuppertal 49:02
5. Link-Holtermann, Elke 68 TuS Breckerfeld 49:03
Seniorinnen W45 - 10 km 1. Göbel, Carina 65 Helios Klinikum Wuppertal 46:39
2. Berbecker, Doris 63 LG Halver-Schalksmühle 48:44
3. Schäfer, Katrin 65 LG Halver-Schalksmühle 49:05
4. Kelting, Eveline 65 Turboschnecken Lüdenscheid 52:20
Seniorinnen W50 - 10 km 1. Stromberger, Melani 60 Turboschnecken Lüdenscheid 47:46
2. Raatz, Sieglinde 56 Kein Verein 59:22
Seniorinnen W55 - 10 km 1. Bialuschewski, Christa 54 TSV Altena 56:11
2. Blume, Karin 53 Grundschule Auf dem Dorfe 56:53
Seniorinnen W70 - 10 km 1. Steffens, Ingrid 38 TuS Jahn Werdohl 1:00:55
Männer - Senioren M75 - 10 km Mannschaftswertung 1. TSV Rönsahl 1:48:32
Kuß (82) 33:47 - Perisic (67) 36:14 - Keloudis (69) 38:31
2. LG Plettenberg/Herscheid 2:00:10
Lill (86) 38:42 - Lemke (57) 40:29 - Mantel (78) 40:59
3. TSV Rönsahl 2:04:27
Niederwipper (62) 39:17 - Theis (64) 39:38 - Klitscher (47) 45:32
4. Turboschnecken Lüdenscheid 2:04:45
Sgouradis (66) 40:55 - Blechinger (54) 41:52 - Steinhauer (53) 41:58
5. LG Halver-Schalksmühle 2:06:42
Weindorf (79) 38:22 - Gebauer (61) 41:50 - Bäcker (69) 46:30
6. Trispeed Herscheid 2:09:52
Gärtner (74) 38:41 - Biehsmann (79) 40:54 - Feldhaus (66) 50:17
7. Turboschnecken Lüdenscheid 2:10:45
Schüngel (69) 42:53 - Zelkas (67) 43:33 - Margeit (64) 44:19
8. Turboschnecken Lüdenscheid 2:15:26
Ackermann (66) 44:22 - Dumke (60) 44:57 - Heine (58) 46:07
9. Turboschnecken Lüdenscheid 2:23:33
Kelting (63) 46:34 - Rettig (62) 47:58 - Gang (60) 49:01
10. Trispeed Herscheid 2:33:24
Lozynski (78) 50:56 - Spanell (67) 51:03 - Vogler (66) 51:25
Frauen - Seniorinnen W70 - 10 km Mannschaftswertung 1. Turboschnecken Lüdenscheid 2:22:28
Busenius (71) 42:22 - Stromberger (60) 47:46 - Kelting (65) 52:20
2. LG Halver-Schalksmühle 2:26:23
Gebauer (67) 48:34 - Berbecker (63) 48:44 - Schäfer (65) 49:05
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2010.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de/. Lizenziert für TuS Halver 1848, Serien-Nr. 0389.
| |